Rapport de clôture
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/10 - CF Op A
Championnat de France 1/10 - GTBRC (14/529) le 08 et 09/03/2008
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 9 | DESMARIES Thomas | 14-0341 28344 | 1°/ 56 T en 30:07.16 | 1 | 5°/ 14 T en 05:04.36 |
FIN | 10 | EYTARD Thomas | 08-0156 43295 | 2°/ 55 T en 30:25.70 | 2 | 7°/ 14 T en 05:08.23 |
FIN | 2 | CHAUSSARD Arnaud | 09-0070 14125 | 3°/ 54 T en 30:00.16 | 3 | 2°/ 14 T en 05:01.64 |
FIN | 5 | CONCIALDI Basile | 02-0525 21287 | 4°/ 53 T en 30:06.75 | 4 | 6°/ 14 T en 05:06.26 |
FIN | 4 | BOUGNOTEAU Nicolas | 16-0241 28509 | 5°/ 52 T en 30:00.53 | 5 | 4°/ 14 T en 05:04.31 |
FIN | 1 | MOUTON Jacky | 16-0241 1356 | 6°/ 49 T en 30:03.47 | 6 | 1°/ 14 T en 05:00.82 |
FIN | 7 | DERDERIAN Michaël | 08-0156 29373 | 7°/ 37 T en 30:19.51 | 7 | 10°/ 14 T en 05:08.42 |
FIN | 6 | PONTAL Mickaël | 08-0156 45551 | 8°/ 27 T en 15:27.63 | 8 | 11°/ 14 T en 05:09.93 |
FIN | 3 | DEFIE Joffrey | 02-0020 11740 | 9°/ 0 T en 00:00.00 | 9 | 3°/ 14 T en 05:02.49 |
FIN | 8 | GUILLON Thomas | 05-0348 26399 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 8°/ 14 T en 05:08.26 |
1/2 B | 1 | CONCIALDI Basile | 02-0525 21287 | 1°/ 37 T en 20:11.28 | REMONTÉ | 6°/ 14 T en 05:06.26 |
1/2 A | 4 | PONTAL Mickaël | 08-0156 45551 | 1°/ 35 T en 20:18.54 | REMONTÉ | 11°/ 14 T en 05:09.93 |
1/2 B | 3 | DERDERIAN Michaël | 08-0156 29373 | 2°/ 34 T en 20:24.32 | REMONTÉ | 10°/ 14 T en 05:08.42 |
1/2 B | 2 | GUILLON Thomas | 05-0348 26399 | 3°/ 32 T en 20:16.59 | REMONTÉ | 8°/ 14 T en 05:08.26 |
1/2 A | 1 | DESMARIES Thomas | 14-0341 28344 | 2°/ 30 T en 20:02.43 | REMONTÉ | 5°/ 14 T en 05:04.36 |
1/2 A | 2 | EYTARD Thomas | 08-0156 43295 | 3°/ 30 T en 20:03.00 | REMONTÉ | 7°/ 14 T en 05:08.23 |
1/2 A | 7 | MONIN Renaud | 01-0223 19095 | 4°/ 30 T en 20:15.43 | 11 | 17°/ 14 T en 05:22.78 |
1/2 A | 3 | BRIERE Mathieu | 14-0529 24935 | 5°/ 29 T en 20:03.74 | 12 | 9°/ 14 T en 05:08.41 |
1/2 B | 5 | KALARIS Mathias | 10-0302 42530 | 4°/ 29 T en 20:25.31 | 13 | 14°/ 14 T en 05:11.89 |
1/2 A | 8 | WAREMBOURG Fabien | 18-0112 24596 | 6°/ 25 T en 20:54.17 | 14 | 19°/ 13 T en 04:55.47 |
1/2 A | 5 | SAUTEREAU Eric | 02-0525 38440 | 7°/ 5 T en 02:41.05 | 15 | 13°/ 14 T en 05:11.71 |
1/2 B | 4 | WULLYAMOZ Mathieu | 02-0020 41029 | 5°/ 0 T en 00:00.00 | 16 | 12°/ 14 T en 05:11.50 |
1/2 B | 6 | ROSAS José | 02-0020 2543 | 6°/ 0 T en 00:00.00 | 17 | 16°/ 14 T en 05:22.62 |
1/2 A | 6 | PILOQUET Nicolas | 14-0235 38957 | 8°/ 0 T en 00:00.00 | 17 | 15°/ 14 T en 05:18.19 |
1/2 B | 7 | SOULIGNAC Arnaud | 02-0525 38441 | 7°/ 0 T en 00:00.00 | 19 | 18°/ 13 T en 04:49.43 |
1/2 B | 8 | PRIVAT Alexandre | 01-0089 8428 | 8°/ 0 T en 00:00.00 | 20 | 20°/ 13 T en 05:00.49 |
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | BOURRILLON Frédéric | 10-0302 54805 | 1°/ 54 T en 30:13.41 | 1 | 2°/ 14 T en 05:13.75 |
FIN | 4 | MICHEL Jean-Philippe | 08-0156 48477 | 2°/ 51 T en 30:31.80 | 2 | 4°/ 14 T en 05:14.38 |
FIN | 6 | COLAS Julien | 07-0021 30664 | 3°/ 50 T en 30:01.85 | 3 | 12°/ 14 T en 05:27.92 |
FIN | 9 | CORREARD Thomas | 10-0302 48263 | 4°/ 46 T en 30:11.13 | 4 | 9°/ 14 T en 05:18.53 |
FIN | 1 | JAUREGUY Romain | 02-0020 16894 | 5°/ 39 T en 30:03.75 | 5 | 1°/ 14 T en 05:11.61 |
FIN | 10 | CHERON Etienne | 01-0089 15574 | 6°/ 30 T en 30:07.63 | 6 | 17°/ 13 T en 05:01.75 |
FIN | 3 | GOURIAU Aurélien | 02-0020 46401 | 7°/ 28 T en 22:06.02 | 7 | 3°/ 14 T en 05:14.26 |
FIN | 8 | DE MARCO Rémi | 09-0452 45276 | 8°/ 26 T en 25:24.86 | 8 | 40°/ 13 T en 05:16.17 |
FIN | 7 | BASSET Alexandre | 09-0070 32074 | 9°/ 12 T en 07:34.08 | 9 | 15°/ 13 T en 05:00.13 |
FIN | 5 | RASQUIN Kévin | 01-0089 47656 | 10°/ 1 T en 00:30.34 | 10 | 14°/ 13 T en 04:59.22 |
1/2 B | 5 | RASQUIN Kévin | 01-0089 47656 | 1°/ 33 T en 20:20.44 | REMONTÉ | 14°/ 13 T en 04:59.22 |
1/2 B | 4 | COLAS Julien | 07-0021 30664 | 2°/ 33 T en 20:27.58 | REMONTÉ | 12°/ 14 T en 05:27.92 |
1/2 A | 6 | BASSET Alexandre | 09-0070 32074 | 1°/ 30 T en 19:44.79 | REMONTÉ | 15°/ 13 T en 05:00.13 |
1/2 B | 10 | DE MARCO Rémi | 09-0452 45276 | 3°/ 30 T en 20:05.19 | REMONTÉ | 40°/ 13 T en 05:16.17 |
1/2 B | 7 | SIMOES David | 11-0269 45038 | 4°/ 30 T en 20:09.98 | 11 | 18°/ 13 T en 05:02.91 |
1/2 A | 3 | CORREARD Thomas | 10-0302 48263 | 2°/ 30 T en 20:21.90 | REMONTÉ | 9°/ 14 T en 05:18.53 |
1/2 B | 6 | GENEAU Jean-Batiste | 02-0020 27763 | 5°/ 29 T en 20:18.26 | 12 | 16°/ 13 T en 05:00.67 |
1/2 B | 1 | COMBES Christophe | 14-0529 58126 | 6°/ 28 T en 20:31.82 | 13 | 6°/ 14 T en 05:16.52 |
1/2 A | 7 | CHERON Etienne | 01-0089 15574 | 3°/ 27 T en 20:40.50 | REMONTÉ | 17°/ 13 T en 05:01.75 |
1/2 B | 9 | LIMOUSIN Brice | 16-0767 57748 | 7°/ 22 T en 13:49.37 | 14 | 22°/ 13 T en 05:04.73 |
1/2 A | 5 | ASBATI Marc | 14-0529 35067 | 4°/ 22 T en 14:05.79 | 15 | 13°/ 13 T en 04:55.18 |
1/2 A | 2 | REYNAUD Julien | 16-0439 17766 | 5°/ 22 T en 20:37.27 | 16 | 7°/ 14 T en 05:17.20 |
1/2 A | 4 | SOLTYS Alexandre | 06-0843 53615 | 6°/ 16 T en 10:26.83 | 17 | 11°/ 14 T en 05:22.26 |
1/2 B | 8 | CESAR Ludovic | 09-0070 41544 | 8°/ 15 T en 13:40.74 | 18 | 20°/ 13 T en 05:04.16 |
1/2 A | 10 | GUILLOT Antoine | 16-0241 51579 | 7°/ 6 T en 04:22.95 | 19 | 23°/ 13 T en 05:05.53 |
1/2 B | 2 | FAVRELLE Maxime | 17-0039 52401 | 9°/ 6 T en 07:22.72 | 20 | 8°/ 14 T en 05:18.08 |
1/2 A | 1 | LESSERTEUR Yannick | 06-0031 48571 | 8°/ 0 T en 00:00.00 | 21 | 5°/ 14 T en 05:16.37 |
1/2 B | 3 | BRUYER Anthony | 04-0803 56006 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 22 | 10°/ 14 T en 05:20.55 |
1/2 A | 8 | DICROCCO Jérôme | 10-0302 42038 | 9°/ 0 T en 00:00.00 | 23 | 39°/ 13 T en 05:16.03 |
1/2 A | 9 | CHANTALOU Grégory | 14-0235 54388 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 24 | 35°/ 13 T en 05:10.92 |
1/4 B | 1 | CESAR Ludovic | 09-0070 41544 | 1°/ 40 T en 15:18.51 | REMONTÉ | 20°/ 13 T en 05:04.16 |
1/4 B | 2 | LIMOUSIN Brice | 16-0767 57748 | 2°/ 39 T en 15:04.75 | REMONTÉ | 22°/ 13 T en 05:04.73 |
1/4 B | 10 | DE MARCO Rémi | 09-0452 45276 | 3°/ 39 T en 15:12.99 | REMONTÉ | 40°/ 13 T en 05:16.17 |
1/4 A | 8 | DICROCCO Jérôme | 10-0302 42038 | 1°/ 39 T en 15:36.28 | REMONTÉ | 39°/ 13 T en 05:16.03 |
1/4 B | 8 | LECLERCQ Arthur | 16-0767 55692 | 4°/ 38 T en 14:59.16 | 25 | 56°/ 12 T en 04:45.92 |
1/4 B | 6 | OFFENBURGER Julien | 02-0020 22574 | 5°/ 38 T en 15:04.88 | 26 | 30°/ 13 T en 05:08.95 |
1/4 A | 9 | CHANTALOU Grégory | 14-0235 54388 | 2°/ 38 T en 15:20.43 | REMONTÉ | 35°/ 13 T en 05:10.92 |
1/4 A | 3 | GUILLOT Antoine | 16-0241 51579 | 3°/ 38 T en 15:29.26 | REMONTÉ | 23°/ 13 T en 05:05.53 |
1/4 A | 4 | VANDAL Teddy | 02-0525 53993 | 4°/ 38 T en 15:38.46 | 27 | 25°/ 13 T en 05:06.36 |
1/4 A | 5 | HUSSON Anthony | 10-0849 56062 | 5°/ 38 T en 15:49.69 | 28 | 27°/ 13 T en 05:08.24 |
1/4 A | 1 | WINTZERITH David | 10-0849 24635 | 6°/ 37 T en 15:05.00 | 29 | 19°/ 13 T en 05:03.59 |
1/4 B | 9 | BRASSET Benjamin | 19-0918 49424 | 6°/ 37 T en 15:20.87 | 30 | 65°/ 11 T en 04:23.86 |
1/4 B | 3 | ZANDERIGO Christophe | 14-0529 33501 | 7°/ 35 T en 15:11.89 | 31 | 24°/ 13 T en 05:05.65 |
1/4 A | 6 | VANDERBORGHT Thomas | 13-0556 48915 | 7°/ 34 T en 14:29.35 | 32 | 29°/ 13 T en 05:08.86 |
1/4 A | 10 | CALI Grégory | 09-0070 54162 | 8°/ 33 T en 13:25.13 | 33 | 33°/ 13 T en 05:10.68 |
1/4 B | 5 | BAUDRON Stem | 14-0529 33502 | 8°/ 32 T en 13:10.79 | 34 | 28°/ 13 T en 05:08.81 |
1/4 A | 7 | CANDEL Brice | 10-0302 51417 | 9°/ 32 T en 15:44.59 | 35 | 31°/ 13 T en 05:09.13 |
1/4 B | 7 | ROLLAND Christophe | 01-0240 4718 | 9°/ 25 T en 10:44.84 | 36 | 32°/ 13 T en 05:09.67 |
1/4 B | 4 | BRUNET Alexandre | 17-0357 41554 | 10°/ 3 T en 01:10.30 | 37 | 26°/ 13 T en 05:06.94 |
1/8 B | 8 | LECLERCQ Arthur | 16-0767 55692 | 1°/ 39 T en 15:05.09 | REMONTÉ | 56°/ 12 T en 04:45.92 |
1/8 B | 10 | BRASSET Benjamin | 19-0918 49424 | 2°/ 39 T en 15:07.94 | REMONTÉ | 65°/ 11 T en 04:23.86 |
1/8 A | 4 | DICROCCO Jérôme | 10-0302 42038 | 1°/ 39 T en 15:15.61 | REMONTÉ | 39°/ 13 T en 05:16.03 |
1/8 A | 2 | CHANTALOU Grégory | 14-0235 54388 | 2°/ 38 T en 15:00.25 | REMONTÉ | 35°/ 13 T en 05:10.92 |
1/8 B | 4 | DE MARCO Rémi | 09-0452 45276 | 3°/ 38 T en 15:06.05 | REMONTÉ | 40°/ 13 T en 05:16.17 |
1/8 A | 1 | CALI Grégory | 09-0070 54162 | 3°/ 38 T en 15:07.66 | REMONTÉ | 33°/ 13 T en 05:10.68 |
1/8 A | 5 | HINAULT Christophe | 01-0089 25529 | 4°/ 38 T en 15:07.67 | 38 | 41°/ 13 T en 05:16.49 |
1/8 B | 5 | LANDURE Nicolas | 01-0089 21971 | 4°/ 38 T en 15:13.87 | 39 | 42°/ 13 T en 05:17.26 |
1/8 A | 6 | LAGET Kévin | 01-0223 50059 | 5°/ 37 T en 15:03.17 | 40 | 43°/ 13 T en 05:18.54 |
1/8 A | 7 | GUILLEMIN Olivier | 01-0223 23017 | 6°/ 37 T en 15:13.59 | 41 | 45°/ 13 T en 05:19.57 |
1/8 A | 9 | GUYOT Vincent | 19-0886 30870 | 7°/ 37 T en 15:21.05 | 42 | 51°/ 13 T en 05:25.23 |
1/8 B | 9 | LONG Ludovic | 10-0302 54137 | 5°/ 37 T en 15:22.32 | 43 | 48°/ 13 T en 05:22.26 |
1/8 A | 3 | FROMENT Sylvain | 16-0173 46188 | 8°/ 36 T en 15:16.97 | 44 | 37°/ 13 T en 05:14.64 |
1/8 A | 10 | MESTIRI Romain | 16-0767 52557 | 9°/ 35 T en 15:02.81 | 45 | 61°/ 12 T en 05:07.09 |
1/8 B | 3 | CERVERO Sébastien | 10-0849 56486 | 6°/ 35 T en 15:04.00 | 46 | 38°/ 13 T en 05:15.77 |
1/8 B | 6 | ARNOLD Léo | 06-0172 53699 | 7°/ 33 T en 15:17.30 | 47 | 44°/ 13 T en 05:19.53 |
1/8 B | 7 | LEFRANCOIS Cyril | 09-0070 54163 | 8°/ 32 T en 15:08.37 | 48 | 46°/ 13 T en 05:19.62 |
1/8 B | 1 | DENOY Olivier | 14-0529 21418 | 9°/ 11 T en 04:35.25 | 49 | 34°/ 13 T en 05:10.88 |
1/8 A | 8 | DERENNE Romuald | 14-0529 18456 | 10°/ 10 T en 04:25.00 | 50 | 53°/ 12 T en 04:32.66 |
1/8 B | 2 | DUGAT Guillaume | 08-0256 46329 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 51 | 36°/ 13 T en 05:13.96 |
1/16A | 4 | DERENNE Romuald | 14-0529 18456 | 1°/ 39 T en 15:05.73 | REMONTÉ | 53°/ 12 T en 04:32.66 |
1/16A | 3 | GUYOT Vincent | 19-0886 30870 | 2°/ 39 T en 15:19.42 | REMONTÉ | 51°/ 13 T en 05:25.23 |
1/16A | 8 | MESTIRI Romain | 16-0767 52557 | 3°/ 38 T en 15:04.01 | REMONTÉ | 61°/ 12 T en 05:07.09 |
1/16B | 5 | LECLERCQ Arthur | 16-0767 55692 | 1°/ 38 T en 15:14.20 | REMONTÉ | 56°/ 12 T en 04:45.92 |
1/16B | 1 | LONG Ludovic | 10-0302 54137 | 2°/ 38 T en 15:22.00 | REMONTÉ | 48°/ 13 T en 05:22.26 |
1/16A | 7 | LEFEVRE Christophe | 01-0223 21968 | 4°/ 37 T en 15:03.36 | 52 | 59°/ 12 T en 05:02.60 |
1/16B | 8 | BRASSET Benjamin | 19-0918 49424 | 3°/ 36 T en 15:03.25 | REMONTÉ | 65°/ 11 T en 04:23.86 |
1/16A | 5 | TURBOT Bruno | 02-0525 56237 | 5°/ 36 T en 15:06.19 | 53 | 55°/ 12 T en 04:39.20 |
1/16B | 6 | ROESNER Nicolas | 02-0020 60240 | 4°/ 36 T en 15:12.29 | 54 | 58°/ 12 T en 05:02.40 |
1/16B | 7 | ARCE Sylvain | 14-0529 58082 | 5°/ 35 T en 14:51.49 | 55 | 60°/ 12 T en 05:06.81 |
1/16A | 1 | HUGUET Ludovic | 19-0918 39740 | 6°/ 35 T en 15:00.02 | 56 | 47°/ 13 T en 05:22.10 |
1/16A | 9 | ENICOLO Benoît | 02-0020 48225 | 7°/ 35 T en 15:16.67 | 57 | 62°/ 12 T en 05:10.07 |
1/16A | 10 | ROSA Hervé | 10-0302 51403 | 8°/ 34 T en 14:56.73 | 58 | 63°/ 12 T en 05:16.69 |
1/16B | 3 | CHANDONNAY Gilles | 14-0529 48792 | 6°/ 34 T en 15:09.17 | 59 | 52°/ 13 T en 05:26.90 |
1/16A | 6 | VALLOMI Mathieu | 10-0302 51752 | 9°/ 31 T en 12:05.60 | 60 | 57°/ 12 T en 04:55.38 |
1/16B | 2 | SCHULLER Cédric | 06-0327 29368 | 7°/ 19 T en 07:41.19 | 61 | 50°/ 13 T en 05:25.00 |
1/16B | 10 | MIRAMONT Nicolas | 14-0235 61655 | 8°/ 8 T en 02:49.48 | 62 | 64°/ 12 T en 05:27.29 |
1/16B | 4 | ANDRE Frédéric | 16-0241 47417 | 9°/ 5 T en 01:41.71 | 63 | 54°/ 12 T en 04:34.33 |
1/16B | 9 | BATAILLON Julien | 08-0573 52319 | 10°/ 4 T en 01:52.58 | 64 | 66°/ 11 T en 04:54.65 |
1/16A | 2 | PERSYN Théry | 09-0070 46339 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 65 | 49°/ 13 T en 05:22.85 |
1/32A | 1 | MESTIRI Romain | 16-0767 52557 | 1°/ 36 T en 15:04.37 | REMONTÉ | 61°/ 12 T en 05:07.09 |
1/32A | 5 | BRASSET Benjamin | 19-0918 49424 | 2°/ 36 T en 15:17.59 | REMONTÉ | 65°/ 11 T en 04:23.86 |
1/32A | 2 | ENICOLO Benoît | 02-0020 48225 | 3°/ 36 T en 15:20.34 | REMONTÉ | 62°/ 12 T en 05:10.07 |
1/32A | 6 | BATAILLON Julien | 08-0573 52319 | 4°/ 36 T en 15:23.32 | REMONTÉ | 66°/ 11 T en 04:54.65 |
1/32A | 3 | ROSA Hervé | 10-0302 51403 | 5°/ 32 T en 15:22.62 | REMONTÉ | 63°/ 12 T en 05:16.69 |
1/32A | 4 | MIRAMONT Nicolas | 14-0235 61655 | 6°/ 27 T en 15:20.81 | REMONTÉ | 64°/ 12 T en 05:27.29 |
1/32A | 7 | PERROCHEAU Philippe | 13-0556 37487 | 7°/ 26 T en 14:57.05 | 66 | 67°/ 10 T en 05:00.45 |
/p>